W ubiegłym sezonie bielszczanie pewnie pokonali ekipę z Bełchatowa w rozgrywkach o Puchar Polski. Nie inaczej było tym razem na Stadionie Miejskim, co ucieszyło tak kibiców, jak i samych zawodników.
Mariusz Sacha: Mecz dobrze się dla nas ułożył. Pierwsza bramka szybko ustawiła dalszą grę. Później nie zamierzaliśmy poprzestawać na tej zdobyczy, stąd kolejne dwa gole przed przerwą. Dostaliśmy od trenera szansę, by się pokazać przed własną publicznością i zagraliśmy z zaangażowaniem. Cieszy nas awans do kolejnej rundy, który dobrze nastraja przed następnymi spotkaniami.
Tomasz Górkiewicz: Wyszliśmy na mecz z założeniem gry wysokim pressingiem. Jak widać to nam się udało, strzeliliśmy szybko bramkę, potem drugą i trzecią, co spowodowało, że w drugiej połowie nie musieliśmy forsować tempa i mogliśmy pograć więcej piłką. Słyszeliśmy, że kibice domagali się rewanżu za drugą kolejkę Ekstraklasy. My chcieliśmy strzelać kolejne bramki, ale nie za wszelką cenę. Nie można zapominać, że już w piątek kolejna potyczka w ramach ligi i teraz już w głowach mamy „operację Łódź”.
Podbeskidzie
Kraków
Podbeskidzie
Kraków
| Relacja na żywo | |
| Informacja o meczu | Pomeczowa relacja |
| poz. | nazwa klubu | m. | pkt | bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Śląsk Wrocław | 30 | 56 | 47-31 |
| 2. | Ruch Chorzów | 30 | 55 | 44-28 |
| 3. | Legia Warszawa | 30 | 53 | 42-17 |
| 4. | Lech Poznań | 30 | 52 | 42-22 |
| 5. | Korona Kielce | 30 | 48 | 34-29 |
| 6. | Polonia Warszawa | 30 | 45 | 33-32 |
| 7. | Wisła Kraków | 30 | 43 | 29-26 |
| 8. | Górnik Zabrze | 30 | 42 | 36-30 |
| 9. | Zagłębie Lubin | 30 | 40 | 36-42 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 30 | 39 | 35-45 |
| 11. | Widzew Łódź | 30 | 39 | 25-26 |
| 12. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 35 | 26-39 |
| 13. | Lechia Gdańsk | 30 | 31 | 21-30 |
| 14. | GKS Bełchatów | 30 | 31 | 34-36 |
| 15. | Łódzki KS | 30 | 24 | 23-53 |
| 16. | Cracovia | 30 | 22 | 20-41 |































