Tomasz Adamek po jednej stronie barykady, Marcin Gortat po przeciwnej – to doskonała zapowiedź najbliższego meczu... Podbeskidzia. Pewne jest, że znakomity bokser pojawi się na stadionie przy al. Unii.
Pochodzący z Gilowic Tomasz Adamek przyleci do Polski na specjalne zaproszenie jednego z producentów napojów energetycznych. Wieczorem natomiast zawitać ma na stadion ŁKS-u, gdzie dziś o godzinie 18.00 rozpocznie się starcie beniaminków T-Mobile Ekstraklasy. Co dziwić nie powinno popularny „Góral” wspierał będzie zespół pod wodzą trenera Roberta Kasperczyka. Na trybunach zasiąść ma także koszykarz Marcin Gortat, który z kolei nie tylko jako kibic, ale i współwłaściciel związany jest z łódzkim klubem. Przed konfrontacją 9. kolejki rozgrywek zaplanowane jest spotkanie znamienitych sportowców z kibicami. Mecz będzie premierowym w bieżącym sezonie na stadionie przy al. Unii, który dwa dni temu został dopuszczony do potyczek ekstraklasowych.
Podbeskidzie
Kraków
Podbeskidzie
Kraków
| Relacja na żywo | |
| Informacja o meczu | Pomeczowa relacja |
| poz. | nazwa klubu | m. | pkt | bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Śląsk Wrocław | 30 | 56 | 47-31 |
| 2. | Ruch Chorzów | 30 | 55 | 44-28 |
| 3. | Legia Warszawa | 30 | 53 | 42-17 |
| 4. | Lech Poznań | 30 | 52 | 42-22 |
| 5. | Korona Kielce | 30 | 48 | 34-29 |
| 6. | Polonia Warszawa | 30 | 45 | 33-32 |
| 7. | Wisła Kraków | 30 | 43 | 29-26 |
| 8. | Górnik Zabrze | 30 | 42 | 36-30 |
| 9. | Zagłębie Lubin | 30 | 40 | 36-42 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 30 | 39 | 35-45 |
| 11. | Widzew Łódź | 30 | 39 | 25-26 |
| 12. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 35 | 26-39 |
| 13. | Lechia Gdańsk | 30 | 31 | 21-30 |
| 14. | GKS Bełchatów | 30 | 31 | 34-36 |
| 15. | Łódzki KS | 30 | 24 | 23-53 |
| 16. | Cracovia | 30 | 22 | 20-41 |































