W nastroju sportowej złości wracali z Łodzi do Bielska-Białej piłkarze bielskiego zespołu. Mecz 9. kolejki T-Mobile Ekstraklasy nie przyniósł im punktowej zdobyczy, choć były szanse, aby „Górale” wywieźli nawet pełną pulę.
– Powinniśmy ten mecz nie zremisować, a wygrać! Ku temu już w pierwszej połowie mieliśmy kilka stuprocentowych okazji. Jesteśmy na siebie wściekli po tym spotkaniu – potwierdza Dariusz Łatka, pomocnik bielskiej drużyny. – Odkąd występuje w Podbeskidziu to chyba tylko jeden mecz – wyjazdowy z Piastem Gliwice – przegraliśmy, strzelając pierwsi gola. Nie potrafimy wykorzystać swoich szans, a rywale robią to bezwzględnie. ŁKS zdobył gole niemal w abstrakcyjnych sytuacjach, którym powinniśmy zapobiec. Ta porażka boli bardzo, zwłaszcza po tak dobrej grze, jaką prezentowaliśmy w pierwszej połowie. Liczą się jednak bramki zdobyte i czasem zdarza się w futbolu tak, jak w meczu z ŁKS-em, że ładna gra nie przynosi efektu – dodaje zasmucony Łatka.
Podbeskidzie
Kraków
Podbeskidzie
Kraków
| Relacja na żywo | |
| Informacja o meczu | Pomeczowa relacja |
| poz. | nazwa klubu | m. | pkt | bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Śląsk Wrocław | 30 | 56 | 47-31 |
| 2. | Ruch Chorzów | 30 | 55 | 44-28 |
| 3. | Legia Warszawa | 30 | 53 | 42-17 |
| 4. | Lech Poznań | 30 | 52 | 42-22 |
| 5. | Korona Kielce | 30 | 48 | 34-29 |
| 6. | Polonia Warszawa | 30 | 45 | 33-32 |
| 7. | Wisła Kraków | 30 | 43 | 29-26 |
| 8. | Górnik Zabrze | 30 | 42 | 36-30 |
| 9. | Zagłębie Lubin | 30 | 40 | 36-42 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 30 | 39 | 35-45 |
| 11. | Widzew Łódź | 30 | 39 | 25-26 |
| 12. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 35 | 26-39 |
| 13. | Lechia Gdańsk | 30 | 31 | 21-30 |
| 14. | GKS Bełchatów | 30 | 31 | 34-36 |
| 15. | Łódzki KS | 30 | 24 | 23-53 |
| 16. | Cracovia | 30 | 22 | 20-41 |































