W piątek ekipę Podbeskidzia czeka bardzo ważne spotkanie 10. kolejki T-Mobile Ekstraklasy z Cracovią. Po krótkim odpoczynku już dziś bielszczanie powracają do zajęć treningowych.
Wobec remontu boisk w Dankowicach „Górale” rozpoczną tydzień od treningu na obiektach w Jasienicy w pełnym składzie, gdyż po kontuzjach do zespołu mają powrócić Piotr Koman i Adam Cieśliński. Tradycyjnie we wtorek zawodnikom zaordynowane zostaną zajęcia na siłowni. Nazajutrz natomiast, na Stadionie Miejskim, dojdzie do selekcji 18-osobowej grupy, która wyjedzie w czwartkowe popołudnie na mini-zgrupowanie do Cieszyna. Wprost z gościnnych obiektów bielszczanie przyjadą do Bielska-Białej na piątkowe starcie z Cracovią. Schemat krótkiego zgrupowania „Górale” przerabiali już wcześniej, wygrywając po wyjeździe do Cieszyna mecze z Legią oraz Lechią. Czy i za trzecim razem będzie podobnie?
Podbeskidzie
Kraków
Podbeskidzie
Kraków
| Relacja na żywo | |
| Informacja o meczu | Pomeczowa relacja |
| poz. | nazwa klubu | m. | pkt | bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Śląsk Wrocław | 30 | 56 | 47-31 |
| 2. | Ruch Chorzów | 30 | 55 | 44-28 |
| 3. | Legia Warszawa | 30 | 53 | 42-17 |
| 4. | Lech Poznań | 30 | 52 | 42-22 |
| 5. | Korona Kielce | 30 | 48 | 34-29 |
| 6. | Polonia Warszawa | 30 | 45 | 33-32 |
| 7. | Wisła Kraków | 30 | 43 | 29-26 |
| 8. | Górnik Zabrze | 30 | 42 | 36-30 |
| 9. | Zagłębie Lubin | 30 | 40 | 36-42 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 30 | 39 | 35-45 |
| 11. | Widzew Łódź | 30 | 39 | 25-26 |
| 12. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 35 | 26-39 |
| 13. | Lechia Gdańsk | 30 | 31 | 21-30 |
| 14. | GKS Bełchatów | 30 | 31 | 34-36 |
| 15. | Łódzki KS | 30 | 24 | 23-53 |
| 16. | Cracovia | 30 | 22 | 20-41 |































