Podczas wszystkich meczów 10. kolejki T-Mobile Ekstraklasy, w tym również tego na Stadionie Miejskim, rozpoczynającego całą serię gier, propagowana będzie szczytna akcja Futbol Przeciwko Rasizmowi w Europie.
W ramach inicjatywy każda przedmeczowa prezentacja drużyn będzie miała specjalnie przygotowaną oprawę. Zespoły wejdą na boisko w towarzystwie dzieci ubranych w koszulki z napisem „Wykopmy Rasizm ze Stadionów”, a następnie wykonają wspólną fotografię z banerem z hasłem kampanii. Ponadto spikerzy odczytają komunikaty poświęcone akcji.
W bieżącym roku Liga Zawodowa Piłki Nożnej przyłącza się do apelu szefa UEFA Michela Platiniego, biorąc po raz kolejny aktywny udział w Tygodniach Akcji Futbol Przeciwko Rasizmowi w Europie (Action Weeks Football Against Racism in Europe). Ekstraklasa są i jej kluby wspiera ideę walki z rasizmem w piłce nożnej, w swej działalności promując tolerancję i postawę Fair Play na wszystkich stadionach najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.

Podbeskidzie
Kraków
Podbeskidzie
Kraków
| Relacja na żywo | |
| Informacja o meczu | Pomeczowa relacja |
| poz. | nazwa klubu | m. | pkt | bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Śląsk Wrocław | 30 | 56 | 47-31 |
| 2. | Ruch Chorzów | 30 | 55 | 44-28 |
| 3. | Legia Warszawa | 30 | 53 | 42-17 |
| 4. | Lech Poznań | 30 | 52 | 42-22 |
| 5. | Korona Kielce | 30 | 48 | 34-29 |
| 6. | Polonia Warszawa | 30 | 45 | 33-32 |
| 7. | Wisła Kraków | 30 | 43 | 29-26 |
| 8. | Górnik Zabrze | 30 | 42 | 36-30 |
| 9. | Zagłębie Lubin | 30 | 40 | 36-42 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 30 | 39 | 35-45 |
| 11. | Widzew Łódź | 30 | 39 | 25-26 |
| 12. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 35 | 26-39 |
| 13. | Lechia Gdańsk | 30 | 31 | 21-30 |
| 14. | GKS Bełchatów | 30 | 31 | 34-36 |
| 15. | Łódzki KS | 30 | 24 | 23-53 |
| 16. | Cracovia | 30 | 22 | 20-41 |































