Miniona, jedenastka kolejka T-Mobile Ekstraklasy nie przyniosła znaczących zmian w klasyfikacji fair-play, w której w czołówce wciąż znajduje się ekipa Podbeskidzia.
W spotkaniu we Wrocławiu Górale „zarobili” dwie żółte kartki, którymi upomniani zostali dwaj defensorzy – Krzysztof Król oraz Bartłomiej Konieczny. To bilans na tyle skromny, że wystarczył do zachowania czołowej lokaty w prestiżowej klasyfikacji drużyn fair-play. Podbeskidzie plasuje się aktualnie na trzecim miejscu, wyprzedzane jedynie przez Jagiellonię Białystok oraz Lecha Poznań. Dalsze pozycje przypadają Górnikowi Zabrze i Wiśle Kraków. Nie zmieniły się również najostrzej grające zespoły, którymi pozostają niemal od startu rozgrywek Korona Kielce oraz Cracovia Kraków.
Przypomnijmy, że klasyfikacja fair-play tworzona jest na podstawie kryteriów oceniających drużyny – bilansu żółtych i czerwonych kartek, atrakcyjności gry, zachowania wobec przeciwnika oraz sędziego, a także zachowania osób na ławce rezerwowych i publiczności.
Podbeskidzie
Kraków
Podbeskidzie
Kraków
| Relacja na żywo | |
| Informacja o meczu | Pomeczowa relacja |
| poz. | nazwa klubu | m. | pkt | bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Śląsk Wrocław | 30 | 56 | 47-31 |
| 2. | Ruch Chorzów | 30 | 55 | 44-28 |
| 3. | Legia Warszawa | 30 | 53 | 42-17 |
| 4. | Lech Poznań | 30 | 52 | 42-22 |
| 5. | Korona Kielce | 30 | 48 | 34-29 |
| 6. | Polonia Warszawa | 30 | 45 | 33-32 |
| 7. | Wisła Kraków | 30 | 43 | 29-26 |
| 8. | Górnik Zabrze | 30 | 42 | 36-30 |
| 9. | Zagłębie Lubin | 30 | 40 | 36-42 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 30 | 39 | 35-45 |
| 11. | Widzew Łódź | 30 | 39 | 25-26 |
| 12. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 35 | 26-39 |
| 13. | Lechia Gdańsk | 30 | 31 | 21-30 |
| 14. | GKS Bełchatów | 30 | 31 | 34-36 |
| 15. | Łódzki KS | 30 | 24 | 23-53 |
| 16. | Cracovia | 30 | 22 | 20-41 |































