Piłkarze Młodej Ekstraklasy w samo południe zmierzyli się z równieśnikami Lecha Poznań. Niestety "Górale" przegrali 2:4 i do Bielska-Białej wracają bez punktów. Trafienia dla bielszczan zaliczyli Daniel Gołuch i Wojciech Siwek.
Lech Poznań ME 4:2 (2:1) Podbeskidzie Bielsko-Biała ME
0:1 Daniel Gołuch (22'), 1:1 Tomasz Kowalczuk (24'), 2:1 Tomasz Kowalczuk (40'), 3:1 Patryk Wolski (58'),
3:2 Wojciech Siwek (66', rzut karny), 4:2 Patryk Wolski (81')
Podbeskidzie ME: Bartłomiej Danowski - Robert Biegun, Wojciech Siwek (86' Marcin Motyka), Łukasz Wawrzyniak, Łukasz Reinhard, Arkadiusz Januszyk, Daniel Gołuch, Serginho (46' Adrian Olszowski), Daniel Fabisiak, Maksymilian Wojtasik, Mateusz Janeczko (65' Damian Nowak)
Trener: Andrzej Wyroba
Podbeskidzie
Kraków
| Relacja na żywo | |
| Pomeczowa relacja |
| poz. | nazwa klubu | m. | pkt | bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Śląsk Wrocław | 30 | 56 | 47-31 |
| 2. | Ruch Chorzów | 30 | 55 | 44-28 |
| 3. | Legia Warszawa | 30 | 53 | 42-17 |
| 4. | Lech Poznań | 30 | 52 | 42-22 |
| 5. | Korona Kielce | 30 | 48 | 34-29 |
| 6. | Polonia Warszawa | 30 | 45 | 33-32 |
| 7. | Wisła Kraków | 30 | 43 | 29-26 |
| 8. | Górnik Zabrze | 30 | 42 | 36-30 |
| 9. | Zagłębie Lubin | 30 | 40 | 36-42 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 30 | 39 | 35-45 |
| 11. | Widzew Łódź | 30 | 39 | 25-26 |
| 12. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 35 | 26-39 |
| 13. | Lechia Gdańsk | 30 | 31 | 21-30 |
| 14. | GKS Bełchatów | 30 | 31 | 34-36 |
| 15. | Łódzki KS | 30 | 24 | 23-53 |
| 16. | Cracovia | 30 | 22 | 20-41 |






























