Zwycięstwo nad Jagiellonią może okazać się bardzo istotne w dalszej części sezonu. Stąd radość graczy Podbeskidzia po sukcesie w stolicy Podlasia.
Sebastian Ziajka: Bardzo się cieszę z pierwszego gola w Ekstraklasie, ale moja radość osobista schodzi na dalszy plan, ponieważ liczą się trzy punkty dla zespołu. Uważam, że powinniśmy wykorzystać więcej sytuacji z tych, które sobie wypracowaliśmy w całym meczu. Ważne, że z trudnego terenu wywozimy pełną pulę, bo wiedzieliśmy przed spotkaniem, iż łatwo to nam nie przyjdzie. Jagiellonia to trudny przeciwnik, ale stanęliśmy na wysokości zadania i do Bielska-Białej wracamy z podniesionym czołem.
Juraj Dancik: Nie czuję się talizmanem drużyny. Obrona zaczyna się już „w przodzie” tak naprawdę i cała drużyna zapracowała na to, że nie straciliśmy gola. Jako środkowi defensorzy wypełniamy tylko z Bartkiem Koniecznym swoje zadania, jak potrafimy najlepiej. Dziś oczywiście jeszcze się cieszymy z cennego zwycięstwa, ale od jutra myślimy już o piątkowym spotkaniu z GKS Bełchatów.
Podbeskidzie
Kraków
| Relacja na żywo | |
| Pomeczowa relacja |
| poz. | nazwa klubu | m. | pkt | bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Śląsk Wrocław | 30 | 56 | 47-31 |
| 2. | Ruch Chorzów | 30 | 55 | 44-28 |
| 3. | Legia Warszawa | 30 | 53 | 42-17 |
| 4. | Lech Poznań | 30 | 52 | 42-22 |
| 5. | Korona Kielce | 30 | 48 | 34-29 |
| 6. | Polonia Warszawa | 30 | 45 | 33-32 |
| 7. | Wisła Kraków | 30 | 43 | 29-26 |
| 8. | Górnik Zabrze | 30 | 42 | 36-30 |
| 9. | Zagłębie Lubin | 30 | 40 | 36-42 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 30 | 39 | 35-45 |
| 11. | Widzew Łódź | 30 | 39 | 25-26 |
| 12. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 35 | 26-39 |
| 13. | Lechia Gdańsk | 30 | 31 | 21-30 |
| 14. | GKS Bełchatów | 30 | 31 | 34-36 |
| 15. | Łódzki KS | 30 | 24 | 23-53 |
| 16. | Cracovia | 30 | 22 | 20-41 |






























