Do najbliższego czwartku można w siedzibie klubu przy ulicy Rychlińskiego 21 oddać zużyty telefonów komórkowy i włączyć się tym samym w akcję pomocy dzieciom po ciężkich urazach.
Polski Związek Piłki Nożnej we współpracy z firmą Mitkom oraz fundacją Ewy Błaszczyk „AKOGO?” zorganizował zbiórkę używanych telefonów komórkowych. Zostaną one zutylizowane lub naprawione, a środki z ich sprzedaży zasilą konto wspomnianej fundacji. Akcja, z której pieniądze przeznaczone zostaną na budowę pierwszej w Polsce kliniki z pełną infrastrukturą niezbędną do jednoczesnej hospitalizacji i rehabilitacji neurologicznej dzieci po ciężkich urazach mózgu, rozpoczęła się w październiku i zawitała także do Bielska-Białej.
Według badań przeprowadzonych przez największych producentów telefonów komórkowych w domach zalega ok. 40 milionów używanych komórek. Każdego roku liczba ta powiększa się o kolejne 10 do 15 milionów. W polskich domach znajduje się 4 tysiące ton nieużywanych telefonów komórkowych.
Zbierzmy razem milion telefonów komórkowych i pomóżmy dzieciom!
Podbeskidzie
Kraków
| Relacja na żywo | |
| Pomeczowa relacja |
| poz. | nazwa klubu | m. | pkt | bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Śląsk Wrocław | 30 | 56 | 47-31 |
| 2. | Ruch Chorzów | 30 | 55 | 44-28 |
| 3. | Legia Warszawa | 30 | 53 | 42-17 |
| 4. | Lech Poznań | 30 | 52 | 42-22 |
| 5. | Korona Kielce | 30 | 48 | 34-29 |
| 6. | Polonia Warszawa | 30 | 45 | 33-32 |
| 7. | Wisła Kraków | 30 | 43 | 29-26 |
| 8. | Górnik Zabrze | 30 | 42 | 36-30 |
| 9. | Zagłębie Lubin | 30 | 40 | 36-42 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 30 | 39 | 35-45 |
| 11. | Widzew Łódź | 30 | 39 | 25-26 |
| 12. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 35 | 26-39 |
| 13. | Lechia Gdańsk | 30 | 31 | 21-30 |
| 14. | GKS Bełchatów | 30 | 31 | 34-36 |
| 15. | Łódzki KS | 30 | 24 | 23-53 |
| 16. | Cracovia | 30 | 22 | 20-41 |






























