Udany występ Sebastiana Ziajki w meczu przeciwko ekipie GKS-u Bełchatów nie przeszedł bez echa. Następstwem zwycięskiego trafienia pomocnika są liczne wyróżnienia.
Portal sportowefakty.pl umieścił Ziajkę w „11” kolejki, a w uzasadnieniu możemy przeczytać, iż „zdobył zwycięskiego gola i należał do najlepszych piłkarzy na boisku”.
Podobny honor spotkał pomocnika Podbeskidzia w serwisie ekstraklasa.net: „Fantastycznie potrafi podłączyć się do akcji ofensywnej z prawego skrzydła, po czym zbiec do środka pola i kąśliwie uderzyć z dystansu. W meczu z GKS Bełchatów mierzonym uderzeniem zdobył zwycięską bramką, a bliski był także drugiego trafienia” – czytamy.
Z kolei w portalu interia.pl po każdej serii gier wybierane są „asy kolejki”. O Ziajce dowiadujemy się, iż „przejął od Sylwestra Patejuka miano najlepszego zawodnika Podbeskidzia i w kolejnym meczu strzelił bardzo ważnego gola”.
Podbeskidzie
Kraków
| Relacja na żywo | |
| Pomeczowa relacja |
| poz. | nazwa klubu | m. | pkt | bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Śląsk Wrocław | 30 | 56 | 47-31 |
| 2. | Ruch Chorzów | 30 | 55 | 44-28 |
| 3. | Legia Warszawa | 30 | 53 | 42-17 |
| 4. | Lech Poznań | 30 | 52 | 42-22 |
| 5. | Korona Kielce | 30 | 48 | 34-29 |
| 6. | Polonia Warszawa | 30 | 45 | 33-32 |
| 7. | Wisła Kraków | 30 | 43 | 29-26 |
| 8. | Górnik Zabrze | 30 | 42 | 36-30 |
| 9. | Zagłębie Lubin | 30 | 40 | 36-42 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 30 | 39 | 35-45 |
| 11. | Widzew Łódź | 30 | 39 | 25-26 |
| 12. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 35 | 26-39 |
| 13. | Lechia Gdańsk | 30 | 31 | 21-30 |
| 14. | GKS Bełchatów | 30 | 31 | 34-36 |
| 15. | Łódzki KS | 30 | 24 | 23-53 |
| 16. | Cracovia | 30 | 22 | 20-41 |






























