Znamy już pełny zestaw rywali Podbeskidzia podczas zgrupowania w Grodzisku Wielkopolskim, które odbędzie się na przełomie stycznia i lutego.
Na otwarcie zgrupowania – 28 stycznia – formę Podbeskidzia sprawdzi ekipa pierwszoligowej Warty Poznań. 1 lutego Górale zmierzą się najprawdopodobniej z Chojniczanką Chojnice. To 4. zespół II ligi zachodniej po jesiennych zmaganiach. Trzy dni później z kolei dojdzie do gry kontrolnej z ekipą KS Polkowice – 16. w tabeli I ligi. Ten sparing zakończy kilkudniowy pobyt bielszczan w Grodzisku Wielkopolskim.
Kontynuacja przygotowań do rundy wiosennej nastąpi już na własnych obiektach. Na 8 lutego zaplanowano kolejny test-mecz (rywal nie jest jeszcze znany), a zakończeniem sparingowego cyklu będzie konfrontacja z czeskim MFK OKD Karvina, wyznaczona na 11 lutego.
Podbeskidzie
Kraków
| Relacja na żywo | |
| Pomeczowa relacja |
| poz. | nazwa klubu | m. | pkt | bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Śląsk Wrocław | 30 | 56 | 47-31 |
| 2. | Ruch Chorzów | 30 | 55 | 44-28 |
| 3. | Legia Warszawa | 30 | 53 | 42-17 |
| 4. | Lech Poznań | 30 | 52 | 42-22 |
| 5. | Korona Kielce | 30 | 48 | 34-29 |
| 6. | Polonia Warszawa | 30 | 45 | 33-32 |
| 7. | Wisła Kraków | 30 | 43 | 29-26 |
| 8. | Górnik Zabrze | 30 | 42 | 36-30 |
| 9. | Zagłębie Lubin | 30 | 40 | 36-42 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 30 | 39 | 35-45 |
| 11. | Widzew Łódź | 30 | 39 | 25-26 |
| 12. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 35 | 26-39 |
| 13. | Lechia Gdańsk | 30 | 31 | 21-30 |
| 14. | GKS Bełchatów | 30 | 31 | 34-36 |
| 15. | Łódzki KS | 30 | 24 | 23-53 |
| 16. | Cracovia | 30 | 22 | 20-41 |






























