Po raz kolejny Dziennik Zachodni przeprowadza plebiscyt dla kibiców na najlepszego piłkarza, trenera i odkrycie roku. W dwóch kategoriach można głosować na zawodników i szkoleniowca Podbeskidzia.
Dziennikarze gazety wyłonili dziesięciu najlepszych piłkarzy w województwie śląskim w roku 2011. W tym gronie znaleźli się dwaj gracze bielskiego zespołu – Bartłomiej Konieczny oraz Sylwester Patejuk. Z kolei wśród pięciu trenerów nominowany został opiekun Górali Robert Kasperczyk. Jedynie w kategorii największego odkrycia zabrakło piłkarzy Podbeskidzia. Warto dodać, że swoich przedstawicieli w całym plebiscycie mają jeszcze takie kluby z regionu Śląska, jak: Ruch Chorzów, Górnik Zabrze, Polonia Bytom, Piast Gliwice, Ruch Radzionków i GKS Katowice.
Głosowanie przeprowadzane jest w dwóch formach. Jedną z nich są kupony zamieszczane w Dzienniku Zachodnim do 30 stycznia, drugą wysyłanie wiadomości SMS. Szczegóły konkursu z nagrodami dostępne są w każdym wydaniu gazety.
Podbeskidzie
Kraków
| Relacja na żywo | |
| Pomeczowa relacja |
| poz. | nazwa klubu | m. | pkt | bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Śląsk Wrocław | 30 | 56 | 47-31 |
| 2. | Ruch Chorzów | 30 | 55 | 44-28 |
| 3. | Legia Warszawa | 30 | 53 | 42-17 |
| 4. | Lech Poznań | 30 | 52 | 42-22 |
| 5. | Korona Kielce | 30 | 48 | 34-29 |
| 6. | Polonia Warszawa | 30 | 45 | 33-32 |
| 7. | Wisła Kraków | 30 | 43 | 29-26 |
| 8. | Górnik Zabrze | 30 | 42 | 36-30 |
| 9. | Zagłębie Lubin | 30 | 40 | 36-42 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 30 | 39 | 35-45 |
| 11. | Widzew Łódź | 30 | 39 | 25-26 |
| 12. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 35 | 26-39 |
| 13. | Lechia Gdańsk | 30 | 31 | 21-30 |
| 14. | GKS Bełchatów | 30 | 31 | 34-36 |
| 15. | Łódzki KS | 30 | 24 | 23-53 |
| 16. | Cracovia | 30 | 22 | 20-41 |






























