Transfer 23-letniego Izraelczyka Liada Elmalicha doszedł do skutku. Zawodnik podpisał dziś półtoraroczny kontrakt z Podbeskidziem.
Elmalich przypadł do gustu sztabowi szkoleniowemu Górali podczas listopadowego test-meczu z Górnikiem Zabrze. Wówczas pojawiły się pierwsze sygnały o chęci pozyskania defensywnego pomocnika. Ostatecznie dziś doszło do finalizacji umowy z zawodnikiem, który był ostatnio graczem mistrza Izraela Maccabi Hajfa, wcześniej wypożyczonym do Hapoela Acre. W izraelskiej ekstraklasie rozegrał w przeciągu dwóch sezonów 50 spotkań, strzelając trzy gole.
23-letni piłkarz, drugi Izraelczyk w Podbeskidziu, będzie występował w Bielsku-Białej nadchodzącej wiosny i w kolejnym sezonie. W kadrze bielskiej drużyny zastąpi Frantiska Metelkę, którego kontrakt z klubem wygasł końcem roku.

Podbeskidzie
Kraków
| Relacja na żywo | |
| Pomeczowa relacja |
| poz. | nazwa klubu | m. | pkt | bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Śląsk Wrocław | 30 | 56 | 47-31 |
| 2. | Ruch Chorzów | 30 | 55 | 44-28 |
| 3. | Legia Warszawa | 30 | 53 | 42-17 |
| 4. | Lech Poznań | 30 | 52 | 42-22 |
| 5. | Korona Kielce | 30 | 48 | 34-29 |
| 6. | Polonia Warszawa | 30 | 45 | 33-32 |
| 7. | Wisła Kraków | 30 | 43 | 29-26 |
| 8. | Górnik Zabrze | 30 | 42 | 36-30 |
| 9. | Zagłębie Lubin | 30 | 40 | 36-42 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 30 | 39 | 35-45 |
| 11. | Widzew Łódź | 30 | 39 | 25-26 |
| 12. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 35 | 26-39 |
| 13. | Lechia Gdańsk | 30 | 31 | 21-30 |
| 14. | GKS Bełchatów | 30 | 31 | 34-36 |
| 15. | Łódzki KS | 30 | 24 | 23-53 |
| 16. | Cracovia | 30 | 22 | 20-41 |






























