Tercet kontuzjowanych ostatnio piłkarzy Podbeskidzia powraca do pełni sił. W najbliższych dniach wszyscy powinni być zdolni do gry.
Jeszcze przed zgrupowaniem zespołu w Grodzisku Wielkopolskim urazu kolana nabawił się Sławomir Cienciała. Z tego też powodu obrońcy zabrakło w dotychczasowych meczach kontrolnych Podbeskidzia podczas pobytu na obozie. Zawodnik uczestniczy jednak w zajęciach w siłowni, przechodzi także zabiegi, które niebawem mają umożliwić powrót na boisko.
W sparingu z Pogonią Szczecin, w jednym ze starć z zawodnikiem drużyny przeciwnej, ucierpiał Liran Cohen. Uraz stawu skokowego pomocnika z Izraela nie okazał się poważny i niewykluczone, że w sobotę przy okazji potyczki z KS Polkowice będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowego. Przypomnijmy, że problemy z kostką Cohen miał również w meczu z Banikiem Ostrava, który zakończył się dla niego przedwcześnie w pierwszej połowie.
Boisko w konfrontacji z Wartą Poznań na wstępie zgrupowania opuścić musiał Mariusz Sacha. W kolejnych test-meczach pomocnika zabrakło w szeregach Podbeskidzia. Kontuzja mięśnia czworogłowego nie ma poważniejszych konsekwencji i w najbliższych dniach zawodnik będzie już w pełni sił.
Podbeskidzie
Kraków
| Relacja na żywo | Fotogaleria |
| Pomeczowa relacja | Opinie trenerów |
| poz. | nazwa klubu | m. | pkt | bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Śląsk Wrocław | 30 | 56 | 47-31 |
| 2. | Ruch Chorzów | 30 | 55 | 44-28 |
| 3. | Legia Warszawa | 30 | 53 | 42-17 |
| 4. | Lech Poznań | 30 | 52 | 42-22 |
| 5. | Korona Kielce | 30 | 48 | 34-29 |
| 6. | Polonia Warszawa | 30 | 45 | 33-32 |
| 7. | Wisła Kraków | 30 | 43 | 29-26 |
| 8. | Górnik Zabrze | 30 | 42 | 36-30 |
| 9. | Zagłębie Lubin | 30 | 40 | 36-42 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 30 | 39 | 35-45 |
| 11. | Widzew Łódź | 30 | 39 | 25-26 |
| 12. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 35 | 26-39 |
| 13. | Lechia Gdańsk | 30 | 31 | 21-30 |
| 14. | GKS Bełchatów | 30 | 31 | 34-36 |
| 15. | Łódzki KS | 30 | 24 | 23-53 |
| 16. | Cracovia | 30 | 22 | 20-41 |































