Wychowankowie bielskiego zespołu, wypożyczeni jesienią do innego klubu, wracają na rundę wiosenną do bielskiego klubu.
Damian Byrtek i Mariusz Mikoda to piłkarze, którzy pierwsze szlify zdobywali w Podbeskidziu. Mają za sobą występy w seniorskiej drużynie, a na rundę jesienną sezonu 2011/2012 obaj defensorzy zostali wypożyczeni do drugoligowego KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Tam mieli okazję do regularnych występów, choć niespełna 21-letniemu Byrtkowi przytrafiła się kontuzja, wykluczająca z kilku jesiennych gier.
Wobec kłopotów organizacyjnych ostrowieckiego klubu wychowankowie Podbeskidzia wracają na wiosnę do Bielska-Białej i mogą występować w poszczególnych zespołach bielskiego klubu. Damianowi Byrtkowi przydzielono numer „31”, z kolei Mariusz Mikoda otrzymał „34”.
Podbeskidzie
Kraków
| Relacja na żywo | Fotogaleria |
| Pomeczowa relacja | Opinie trenerów |
| poz. | nazwa klubu | m. | pkt | bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Śląsk Wrocław | 30 | 56 | 47-31 |
| 2. | Ruch Chorzów | 30 | 55 | 44-28 |
| 3. | Legia Warszawa | 30 | 53 | 42-17 |
| 4. | Lech Poznań | 30 | 52 | 42-22 |
| 5. | Korona Kielce | 30 | 48 | 34-29 |
| 6. | Polonia Warszawa | 30 | 45 | 33-32 |
| 7. | Wisła Kraków | 30 | 43 | 29-26 |
| 8. | Górnik Zabrze | 30 | 42 | 36-30 |
| 9. | Zagłębie Lubin | 30 | 40 | 36-42 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 30 | 39 | 35-45 |
| 11. | Widzew Łódź | 30 | 39 | 25-26 |
| 12. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 35 | 26-39 |
| 13. | Lechia Gdańsk | 30 | 31 | 21-30 |
| 14. | GKS Bełchatów | 30 | 31 | 34-36 |
| 15. | Łódzki KS | 30 | 24 | 23-53 |
| 16. | Cracovia | 30 | 22 | 20-41 |































