Zwycięstwem 5:1 (1:0) zakończył się mecz drugiej drużyny Podbeskidzia z Unią Racibórz. Klasą samą dla siebie był w tym spotkaniu Łukasz Błasiak. Doświadczony napastnik Górali strzelił cztery gole, wszystkie w drugiej połowie.
Rezerwy Podbeskidzia zostały w tym meczu wsparte kilkoma zawodnikami z kadry pierwszego zespołu. Na boisku pojawili się: Mateusz Żyła, Łukasz Matusiak, Damian Chmiel oraz młodzi Mateusz Kupczak i Eryk Kozioł. Właśnie ten ostatni zawodnik w 18. minucie zdobył pierwszego gola dla Podbeskidzia. Bramkarz z Raciborza pokonany został strzałem z 5. metrów po podaniu Arkadiusza Januszyka z lewej strony.
Na kolejne gole kibice czekać musieli do drugiej połowy. Ta część gry okazała się prawdziwym popisem Łukasza Błasiaka. Po raz pierwszy doświadczony napastnik trafił do bramki w 57 minucie po dośrodkowaniu Mateusza Żyły. Kolejne gole zdobywał w 66., 74. i 84. minucie. Goście z Raciborza zdołali odpowiedzieć tylko jednym trafieniem w 80. minucie meczu.
Podbeskidzie II - Unia Racibórz 5:1 (1:0)
Gole dla Podbeskidzia: Kozioł (18'), Błasiak - 4 (57',66', 74', 84')
Podbeskidzie
Kraków
| Relacja na żywo | Fotogaleria |
| Pomeczowa relacja | Opinie trenerów |
| poz. | nazwa klubu | m. | pkt | bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Śląsk Wrocław | 30 | 56 | 47-31 |
| 2. | Ruch Chorzów | 30 | 55 | 44-28 |
| 3. | Legia Warszawa | 30 | 53 | 42-17 |
| 4. | Lech Poznań | 30 | 52 | 42-22 |
| 5. | Korona Kielce | 30 | 48 | 34-29 |
| 6. | Polonia Warszawa | 30 | 45 | 33-32 |
| 7. | Wisła Kraków | 30 | 43 | 29-26 |
| 8. | Górnik Zabrze | 30 | 42 | 36-30 |
| 9. | Zagłębie Lubin | 30 | 40 | 36-42 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 30 | 39 | 35-45 |
| 11. | Widzew Łódź | 30 | 39 | 25-26 |
| 12. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 35 | 26-39 |
| 13. | Lechia Gdańsk | 30 | 31 | 21-30 |
| 14. | GKS Bełchatów | 30 | 31 | 34-36 |
| 15. | Łódzki KS | 30 | 24 | 23-53 |
| 16. | Cracovia | 30 | 22 | 20-41 |































