Druga drużyna Podbeskidzia po dwóch wygranych u siebie wybrała się na mecz wyjazdowy do Gliwic gdzie rozegrała mecz z miejscowym Carbo. Spotkanie zaczęło się bardzo dobrze dla Górali, którzy przeważali we wszystkich aspektach gry, a swoją przewagę udokumentowali bramką Marcina Pęszora. W drugiej połowie obraz gry się nie zmienił - to Podbeskidzie ciągle atakowało, a do bramki zawsze brakowało niewiele lub świetnymi interwencjami popisywał się bramkarz Carbo. Najlepszą sytuacje do podwyższenia rezultatu zmarnował Łukasz Błasiak, który już w doliczonym czasie gry nie strzelił rzutu karnego.
Podbeskidzie: Góra – Górkiewicz, Gołąb, Byrtek, Januszyk(46’ Leśniewicz) – Sikora (60’ D.Łoś), Jarosz, Foltyn (65’ Kanik), Folwarski – Pęszor (75’ Kupczak), Błasiak.
Podbeskidzie
Kraków
| Relacja na żywo | Fotogaleria |
| Pomeczowa relacja | Opinie trenerów |
| poz. | nazwa klubu | m. | pkt | bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Śląsk Wrocław | 30 | 56 | 47-31 |
| 2. | Ruch Chorzów | 30 | 55 | 44-28 |
| 3. | Legia Warszawa | 30 | 53 | 42-17 |
| 4. | Lech Poznań | 30 | 52 | 42-22 |
| 5. | Korona Kielce | 30 | 48 | 34-29 |
| 6. | Polonia Warszawa | 30 | 45 | 33-32 |
| 7. | Wisła Kraków | 30 | 43 | 29-26 |
| 8. | Górnik Zabrze | 30 | 42 | 36-30 |
| 9. | Zagłębie Lubin | 30 | 40 | 36-42 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 30 | 39 | 35-45 |
| 11. | Widzew Łódź | 30 | 39 | 25-26 |
| 12. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 35 | 26-39 |
| 13. | Lechia Gdańsk | 30 | 31 | 21-30 |
| 14. | GKS Bełchatów | 30 | 31 | 34-36 |
| 15. | Łódzki KS | 30 | 24 | 23-53 |
| 16. | Cracovia | 30 | 22 | 20-41 |































