Po emocjonującym i stającym na niezłym poziomie meczu drugi zespół Podbeskidzia zremisował w spotkaniu 13. kolejki IV ligi śląskiej z Rekordem Bielsko-Biała 0:0.
W Podbeskidziu pierwszy raz po kontuzji wystąpił Dariusz Kołodziej. Z zawodników I zespołu na boisku zaprezentowali się także Juraj Dancik oraz Paweł Linka. Warto zaznaczyć, iż nasz zespół kończył mecz w dziewiątke. Pierwsze osłabienie TSP II nastapiło w 83. minucie, kiedy to limit zmiannaszym zespole był już wykorzystany, a kontuzji doznał Paweł Leśniewicz. Drugie osłabienie Górali nastąpiło w 89. minucie - drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał Mieczysław Sikora.
Rekord: Jacak – Kasprzycki, Profic, Suchowski, Bogdan, Maślorz, Jaroś, Papatanasiu, Ogrocki, Woźniak (84. Lech), Koczur.
Podbeskidzie: Linka - Januszyk (84' Łoś), Gołąb, Dancik, Leśniewicz - Folwarski, Foltyn (70' Kupczak), Jarosz, Kołodziej, D. Łoś (46' Sikora) - Urbańczyk (65' Błasiak).
Podbeskidzie
Kraków
| Relacja na żywo | Fotogaleria |
| Pomeczowa relacja | Opinie trenerów |
| poz. | nazwa klubu | m. | pkt | bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Śląsk Wrocław | 30 | 56 | 47-31 |
| 2. | Ruch Chorzów | 30 | 55 | 44-28 |
| 3. | Legia Warszawa | 30 | 53 | 42-17 |
| 4. | Lech Poznań | 30 | 52 | 42-22 |
| 5. | Korona Kielce | 30 | 48 | 34-29 |
| 6. | Polonia Warszawa | 30 | 45 | 33-32 |
| 7. | Wisła Kraków | 30 | 43 | 29-26 |
| 8. | Górnik Zabrze | 30 | 42 | 36-30 |
| 9. | Zagłębie Lubin | 30 | 40 | 36-42 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 30 | 39 | 35-45 |
| 11. | Widzew Łódź | 30 | 39 | 25-26 |
| 12. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 35 | 26-39 |
| 13. | Lechia Gdańsk | 30 | 31 | 21-30 |
| 14. | GKS Bełchatów | 30 | 31 | 34-36 |
| 15. | Łódzki KS | 30 | 24 | 23-53 |
| 16. | Cracovia | 30 | 22 | 20-41 |































