Walne Zebranie Członków TS Podbeskidzie z wielkim oburzeniem przyjmuje informację o działaniach paru osób inspirowanych przez marginalne środowiska starających się zablokować budowę stadionu miejskiego. Walne Zebranie TS Podbeskidzie udziela penego poparcia Prezydentowi Miasta i wyraża nadzieję na szyblkie rozstrzygnięcie sprawy dla dobra miasta i kibiców sportowych. - uchwałę takiej treści podjęli wczoraj członkowie Stowarzyszenia bedącego właścicielem TS Podbeskidzie. Był to efekt informacji, iż kilku mieszkańców os. Grunwaldzkiego zaskarżyło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego decyzję Wojewody Śląskiego, który uznał iż mieszkańcy ci nie są stroną w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę stadionu. W złożonym wniosku mieszkańcy domagają się wstrzymania pozwolenia na budowę. Tym samym zagrożony został ogłoszony kilkanaście dni temu przetarg na budowę stadionu.
Dziś do klubu napłynęły bardzo dobre informacje w tej sprawie. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił wniosek o wstrzymanie pozwolenia na budowę stadionu. Oznacza to, iz przetarg może być kontynuowany. Potencjalni wykonawcy mają więc czas na złożenie ofert do 5. maja, a pierwsze prace przy buidowie mogą ruszyć jeszcze w tym półroczu.
<<wróć
Podbeskidzie
Kraków
| Relacja na żywo | Fotogaleria |
| Pomeczowa relacja | Opinie trenerów |
| poz. | nazwa klubu | m. | pkt | bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Śląsk Wrocław | 30 | 56 | 47-31 |
| 2. | Ruch Chorzów | 30 | 55 | 44-28 |
| 3. | Legia Warszawa | 30 | 53 | 42-17 |
| 4. | Lech Poznań | 30 | 52 | 42-22 |
| 5. | Korona Kielce | 30 | 48 | 34-29 |
| 6. | Polonia Warszawa | 30 | 45 | 33-32 |
| 7. | Wisła Kraków | 30 | 43 | 29-26 |
| 8. | Górnik Zabrze | 30 | 42 | 36-30 |
| 9. | Zagłębie Lubin | 30 | 40 | 36-42 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 30 | 39 | 35-45 |
| 11. | Widzew Łódź | 30 | 39 | 25-26 |
| 12. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 35 | 26-39 |
| 13. | Lechia Gdańsk | 30 | 31 | 21-30 |
| 14. | GKS Bełchatów | 30 | 31 | 34-36 |
| 15. | Łódzki KS | 30 | 24 | 23-53 |
| 16. | Cracovia | 30 | 22 | 20-41 |































