Nagrody dla posiadaczy karnetów
2011-12-08 13:17:20, dodał: Klub, źródło: własne
Przed piątkowym spotkaniem na Stadionie Miejskim trzem kibicom Podbeskidzia, posiadaczom karnetów na rundę jesienną bieżącego sezonu, wręczone zostaną na płycie głównej boiska atrakcyjne nagrody. Jednocześnie podczas meczu przekazana będzie informacja o cenach karnetów na rundę wiosenną.
<<wróć
Sparing
TS
Podbeskidzie
Podbeskidzie
2:2
Wisła
Kraków
Kraków
Echa spotkania
| Relacja na żywo | Fotogaleria |
| Pomeczowa relacja | Opinie trenerów |
30 kolejka
| poz. | nazwa klubu | m. | pkt | bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Śląsk Wrocław | 30 | 56 | 47-31 |
| 2. | Ruch Chorzów | 30 | 55 | 44-28 |
| 3. | Legia Warszawa | 30 | 53 | 42-17 |
| 4. | Lech Poznań | 30 | 52 | 42-22 |
| 5. | Korona Kielce | 30 | 48 | 34-29 |
| 6. | Polonia Warszawa | 30 | 45 | 33-32 |
| 7. | Wisła Kraków | 30 | 43 | 29-26 |
| 8. | Górnik Zabrze | 30 | 42 | 36-30 |
| 9. | Zagłębie Lubin | 30 | 40 | 36-42 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 30 | 39 | 35-45 |
| 11. | Widzew Łódź | 30 | 39 | 25-26 |
| 12. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 35 | 26-39 |
| 13. | Lechia Gdańsk | 30 | 31 | 21-30 |
| 14. | GKS Bełchatów | 30 | 31 | 34-36 |
| 15. | Łódzki KS | 30 | 24 | 23-53 |
| 16. | Cracovia | 30 | 22 | 20-41 |































