Do pełni sił powrócił już pomocnik Podbeskidzia Dariusz Kołodziej. Zawodnik trenuje więc z drużyną i jak sam przyznaje na łamach Kroniki Beskidzkiej odczuwa wielki "głód piłki".
Największy pechowiec w szeregach TS Podbeskidzie! Staranowany na stadionie w Wodzisławiu (jesień 2009), doznał kontuzji barku i wypadł z treningów na kilka miesięcy. Wrócił na murawę i we wrześniu zeszłego roku podczas meczu z warszawską Legią zerwał więzadło krzyżowe w prawym kolanie. Niektóre z prognoz nie dawały mu szans powrotu na boisko nawet tegorocznej wiosny. Ale pomocnik bielskiego beniaminka ekstraklasy Dariusz Kołodziej, bo o nim mowa, to twardziel. Już jest zdrowy i pojechał z drużyną na zgrupowanie do Gutowa Małego! - Na nogi stanąłem już w grudniu, uczestnicząc nawet w halowych gierkach z zespołem. Prawie nic mi nie dolega. Prawie, bo głód grania i gonienia za piłką bardzo mi doskwiera - wyznał „Kronice” przed wyjazdem na obóz „Koło”, bo taki właśnie boiskowy pseudonim przylgnął już na dobre do sympatycznego, wiecznie uśmiechniętego piłkarza.
Podbeskidzie
Kraków
| Relacja na żywo | Fotogaleria |
| Pomeczowa relacja | Opinie trenerów |
| poz. | nazwa klubu | m. | pkt | bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Śląsk Wrocław | 30 | 56 | 47-31 |
| 2. | Ruch Chorzów | 30 | 55 | 44-28 |
| 3. | Legia Warszawa | 30 | 53 | 42-17 |
| 4. | Lech Poznań | 30 | 52 | 42-22 |
| 5. | Korona Kielce | 30 | 48 | 34-29 |
| 6. | Polonia Warszawa | 30 | 45 | 33-32 |
| 7. | Wisła Kraków | 30 | 43 | 29-26 |
| 8. | Górnik Zabrze | 30 | 42 | 36-30 |
| 9. | Zagłębie Lubin | 30 | 40 | 36-42 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 30 | 39 | 35-45 |
| 11. | Widzew Łódź | 30 | 39 | 25-26 |
| 12. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 35 | 26-39 |
| 13. | Lechia Gdańsk | 30 | 31 | 21-30 |
| 14. | GKS Bełchatów | 30 | 31 | 34-36 |
| 15. | Łódzki KS | 30 | 24 | 23-53 |
| 16. | Cracovia | 30 | 22 | 20-41 |































