Podbeskidzie
Karwina
Podbeskidzie: Richard Zajac - Marek Sokołowski, Bartłomiej Konieczny, Juraj Dancik, Krzysztof Król - Matej Nather, Dariusz Łatka, Maciej Rogalski, Sylwester Patejuk, Sebastian Ziajka, Robert Demjan
rezerwa: Mateusz Bąk, Tomasz Górkiewicz, Ondrej Sourek, Liad Elmalich, Wojciech Reiman, Ivan Curic, Dariusz Kołodziej, Adrian Sikora, Piotr Malinowski
Archiwalna relacja:
| min. | komentarz | ||
|---|---|---|---|
| 90 | Koniec meczu. |
||
| 84 | Strzał Reimana w boczną siatkę. Podbeskidzie gra w 10 po kontuzji Adriana Sikory. |
||
| 82 | Na boisku leży kontuzjowany Sikora. |
||
| 78 | Piotr Malinowski w dobrej sytuacji fatalnie pudłuje. |
||
| 75 | Groźny strzał gości z Karviny broni Mateusz Bąk. |
||
| 70 | Wciąż przewaga Podbeskidzia, jednak Górale nie potrafią jej udokumentować zdobyciem bramki. |
||
| 63 | Pierwszy rajd prawą stroną Malinowskiego zatrzymany przez obrońców Karviny |
||
| 59 |
|
Kolejne zmiany w bielskich szeregach. Za Rogalskiego, Ziajkę, Łatkę, Sokołowskiego i Demjana witamy na boisku Górkiewicza, Curicia, Kołodzieja, Malinowskiego oraz Elmalicha |
|
| 56 | Marek Sokołowski umieścił piłke w bramce, ale sędzia dopatrzył się spalonego. |
||
| 48 | Trzy zmiany w Podbeskidziu za Koniecznego - Sourek, za Nathera - Reiman oraz za Patejuka - Adrian Sikora |
||
| 46 | Początek Górali i od razu groźny strzał Ziajki! |
||
| 45 | Koniec pierwszej połowy. Podbeskidzie choć przeważa to przegrywa 0-2. |
||
| 41 | Podbeskidzie w natarciu! Seria 4 rzutów rożnych bez zagrożenia. |
||
| 34 | Strzał Ziajki z jedenastu metrów ponad bramką Kafki. Górale mają wyraźną przewagę. |
||
| 28 | Kolejny błąd Koniecznego,teraz jednak sytuacje ratuje Łatka. |
||
| 27 | Kolejne upomnienie w postaci kartki - Petryka. |
||
| 23 | Dobre dośrodkowanie Rogalskiego, zgranie głową Dancika do Ziajki, lecz strzał pomocnika Górali broni bramkarz z Karviny. |
||
| 20 | Dobra akcja lewą stroną Demjana, jednak dośrodkowanie zatrzymane przez obrońców. |
||
| 17 |
|
Żółta kartka dla Misynskiego. |
|
| 12 | 0:2 |
|
Koszmarny błąd Koniecznego. Sytuację sam na sam wykorzystuje pewnie Vladovic. |
| 10 | Strzał z okolic 20 metra Sylwestra Patejuka - nad bramką. |
||
| 7 | 0:1 |
|
Ależ trafienie Vladovicia! Strzałem z 20 metrów, nieco przypadkowym, przelobował Zajaca. |
| 4 | Krzysztof Król strzela obok bramki. |
||
| 1 | Rozpoczynają goście |
Podbeskidzie
Kraków
| Relacja na żywo | Fotogaleria |
| Pomeczowa relacja | Opinie trenerów |
| poz. | nazwa klubu | m. | pkt | bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Śląsk Wrocław | 30 | 56 | 47-31 |
| 2. | Ruch Chorzów | 30 | 55 | 44-28 |
| 3. | Legia Warszawa | 30 | 53 | 42-17 |
| 4. | Lech Poznań | 30 | 52 | 42-22 |
| 5. | Korona Kielce | 30 | 48 | 34-29 |
| 6. | Polonia Warszawa | 30 | 45 | 33-32 |
| 7. | Wisła Kraków | 30 | 43 | 29-26 |
| 8. | Górnik Zabrze | 30 | 42 | 36-30 |
| 9. | Zagłębie Lubin | 30 | 40 | 36-42 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 30 | 39 | 35-45 |
| 11. | Widzew Łódź | 30 | 39 | 25-26 |
| 12. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 35 | 26-39 |
| 13. | Lechia Gdańsk | 30 | 31 | 21-30 |
| 14. | GKS Bełchatów | 30 | 31 | 34-36 |
| 15. | Łódzki KS | 30 | 24 | 23-53 |
| 16. | Cracovia | 30 | 22 | 20-41 |































