Podbeskidzie
Łódź
1:0 Adam Cieśliński (24 min.)
1:1 Marcin Mięciel (90 min.)
Podbeskidzie Bielsko-Biała: Zajac - Cienciała, Broniewicz, Konieczny, Osiński - Malinowski (Ziajka 65'), Łatka (Matusiak 85'), Koman, Rogalski - Demjan, Cieśliński (Patejuk 81').
ŁKS Łódź: Wyparło - Gieraga, Adamski (Klepczarek 35'), Łabędzki, Woźniczka - Smoliński (Golański 75'), Kłus, Mączyński, Romańczuk - Seweryn (Kujawa 46'), Mięciel.
Sędzia: Marcin Szrek (Kielce)
żółte kartki: Konieczny, Rogalski, Łatka - Gieraga, Kłus
Archiwalna relacja:
| min. | komentarz | ||
|---|---|---|---|
| 90+ | Koniec meczu . W Bielsku-Białej podział punktów. |
||
| 90 | Sędzia dolicza trzy minuty. |
||
| 90 | 1:1 |
|
Dośrodkowanie z wolnego, piłkę lekko trącił Mięciel i mamy remis. |
| 90 | Niepotrzebny faul Osińskiego w bocznych sektorach boiska. Będzie kolejna szansa dla gości. |
||
| 89 | Faul Kłusa na Rogalskim w środku boiska. |
||
| 88 | Matusiak prostopadle podaje do Demjana. Wcześniej do piłki dopada jednak Wyparło. |
||
| 87 | Koman wybija na rzut rożny. Artur Gieraga bardzo bliski zdobycia gola. |
||
| 85 |
|
Ostatnia zmiana w bielskim zespole - Matusiak w miejsce Łatki. |
|
| 84 |
|
Przepychanka między Łatką a Kłusem. Obaj zawodnicy obejrzeli po kartoniku. |
|
| 83 | Demjan świetnie podaje do Patejuka, ten ogrywa obrońców, ale jego strzał blokuje Klepczarek. Rzut rożny. |
||
| 81 |
|
Sylwester Patejuk zmienia Adama Cieślińskiego. |
|
| 80 | Nie tym razem. Rogalski dośrodkowuje zbyt nisko. |
||
| 79 | Po akcji Demjana kolejny korner dla bielszczan. Może powrótka z 24. minuty? |
||
| 78 | Rzut rożny dla Podbeskidzia. |
||
| 77 | Broniewicz wybija szczupakiem. Gdyby nie ta interwencja byłoby bardzo groźnie. |
||
| 76 | Efektowna, ale bardzo niecelna próba Mięciela. |
||
| 75 |
|
Ostatnia zmiana w Łódzkim Klubie Sportowym. Za Smolińskiego - Artur Golański. |
|
| 74 |
|
Żółta kartka dla Rogalskiego. Za co, wie tylko pan Szrek... |
|
| 72 | Niegroźny strzał Mączyńskiego. Piłka ląduje w rękach naszego bramkarza. |
||
| 71 | Za mocne dośrodkowanie łodzian z narożnika. Od bramki zaczyna Zajac. |
||
| 70 | Przewaga ŁKS-u rośnie. Teraz przyjezdni będą mieli rzut rożny. |
||
| 66 | Fantastyczna okazja bielszczan!!!! Rogalski dośrodkowuje do Koniecznego, ten strzela głową, a fenomenalną paradą popisuje się Wyparło. |
||
| 65 |
|
Pierwsza roszada w drużynie "Górali" - Ziajka w miejsce Malinowskiego. |
|
| 64 | Po strzale Smolińskiego piłka odbija się od muru i wychodzi na róg. Po kornerze dla łodzian... nieskuteczna kontra Podbeskidzia. |
||
| 62 |
|
Żółta kartka dla Koniecznego. Znów będzie rzut wolny na wprost bramki... |
|
| 60 | Przydałaby się druga bramka, bo łodzianie atakują coraz śmielej. Gra na utrzymanie wyniku mogłaby okazać się zgubna. |
||
| 58 | Rogalski podaje z wolnego do Malinowskiego, a ten uderza z półwoleja wysoko nad poprzeczką. |
||
| 57 | Dośrodkowanie Rogalskiego zablokowane. Będzie rzut rożny. |
||
| 54 |
|
Żółta kartka dla Gieragi za faul na Łatce. |
|
| 53 | ŁKS również się gubi. Przed chwilą górne podanie z połowy boiska do bramkarza, a ten ratował się wybiciem w aut. |
||
| 52 | Mączyński uderza wysoko nad poprzezczką. |
||
| 51 | Faul Komana na osiemnastym metrze na wprost bramki. Będzie baardzo niebezpiecznie... |
||
| 50 | Znowu Podbeskidzie zaczyna dość nerwowo - pojawia się bardzo dużo niecelnych podań. |
||
| 48 | ŁKS wyszedł na boisko bardziej ofensywnie nastawiony i przed chwilą mogło to przynieść efekt. Mięciel strzelał z bliska z woleja, w ostatniej chwili zablokował go jednak Konieczny. |
||
| 46 | Początek drugiej połowy. |
||
| 46 |
|
Jest druga zmiana w zespole przyjezdnych. Damiana Seweryna zastępuje Rafał Kujawa, który... rok temu strzelił na Stadionie Miejskim gola. |
|
| - | Piłkarze obu drużyn ponownie na boisku. Za moment rozpocznie się druga część gry. |
||
| - | Koniec pierwszej połowy. Jak na razie gra bielszczan wygląda bardzo ciekawie. |
||
| 45 | Z dystansu próbował Michał Osiński, ale uderzył bardzo niecelnie. |
||
| 45 | Cieśliński odbiera piłkę Klepczarkowi, jednak jego podanie do Demjana było niedokładne. Bielszczanie spokojnie mogli już prowadzić zdecydowanie wyżej. Tymczasem arbiter dolicza jedną minutę. |
||
| 43 | Po zejściu Adamskiego obrona gości zrobiła się bardzo niepewna. |
||
| 40 | Coś niesamowitego!!! Łatka dośrodkowuje, Wyparło nie interweniuje, a futbolówka odbija się od wewnętrznej strony słupka i wychodzi w pole... Było bardzo blisko cudownego gola! |
||
| 38 | Kłus ogrywa Cienciałę, podaje do Mięciela, a ten w niebezpiecznej sytuacji fauluje Broniewicza. Było groźnie... |
||
| 37 | Bielszzcanie ponowili wysoki pressing. Łodzianie mają olbrzymi problem z opuszczeniem własnej połowy. |
||
| 35 |
|
Pierwsza zmiana w ŁKS-ie. Kontuzjowany Marcin Adamski opuszcza boisko, a melduje się na nim Piotr Klepczarek. |
|
| 33 | Zawodnicy Andrzeja Pyrdoła otrząsnęli się po kilku minutach naporu Podbeskidzia i starają się stworzyć bramkową sytuację. Jak na razie bezskutecznie. |
||
| 31 | Następna "setka" słowackiego napastnika po akcji Malinowskiego. Demjan nie może się jak na razie wstrzelić. |
||
| 30 | Kolejna próba Demjana. Tym razem futbolówka przelatuje obok bramki. |
||
| 28 | Malinowski dobiega do piłki, do której nikt inny nie miał prawa dobiec, w pełnym biegu dośrodkowuje wprost na nogę Demjana, który z woleja uderza tuż nad poprzeczką. Piękna akcja naszych piłkarzy. |
||
| 27 | Ależ przycisnęli teraz "Górale"! Łodzianie wyraźnie się gubią. |
||
| 27 | Warto dodać, że nasz napastnik strzelił gola swojemu byłemu zespołowi. |
||
| 24 | Z rogu dośrodkowywał Rogalski, na długim słupku zgrał do środka Konieczny. W olbrzymim zamieszaniu Wyparło wypuścił piłkę, gola mógł strzelić Demjan, ale ostatecznie zimną krew zachował Cieśliński, który z bliska wepchnął futbolówkę do siatki! |
||
| 24 | 1:0 |
|
Gooooooooooooooooooooooooooooooool dla "Góraliii!!! |
| 23 | Tym razem było zupełnie inaczej - daleko od bramki. |
||
| 21 | Brutalne wejście Adamskiego w Rogalskiego. Spróbuje strzelać Konieczny. Będzie jak w Katowicach? |
||
| 20 | Demjan faulowany w narożniku boiska. Strzał Rogalskiego z wolnego z problemami broni Wyparło. |
||
| 17 | Kolejna pomyłka Broniewicza! Romaczuk strzela z ostrego kąta w krótki róg, lecz na szczęście pewnie broni Zajac. |
||
| 17 | Bielszczanie zdobyli teraz minimalną przewagę, ale cały czas popełniają proste błędy w przyjęciu, bądź w krótkich podaniach. |
||
| 16 | Była szansa dla gospodarzy! Rogalski rozpoczyna akcję, podaje do Malinowskiego, ten wyprzedza rywali, dośrodkowuje z powrotem do Rogalskiego a ten potężnie uderza... obok słupka. |
||
| 15 | "Górale" muszą uspokoić grę, bo jak na razie jest za dużo niedokładności. Natomiast sędzia wszystkie sytuacje rozstrzyga jak na razie na korzyść ŁKS-u. |
||
| 13 | Kontratak gości zakończony faulem Koniecznego. ŁKS będzie miał okazję do strzału z ponad dwudziestu metrów. |
||
| 11 | Błąd Broniewicza, Romańczuk oddaje strzał, jednak piłka odbija się od Koniecznego i spokojnie wpada w ręce Zajaca. |
||
| 10 | "Górale" zepchnięci teraz na swoją połowę. Bronimy się całą jedenastką. |
||
| 9 | Łodzianie próbowali wyprowadzić kontrę, ale prostopadłe podanie Mączyńskiego okazało się zbyt mocne. |
||
| 6 | Demjan odbiera piłkę Łabędzkiemu, lecz sędzia dopatrzył się faulu naszego napastnika. |
||
| 5 | Cieśliński wtrąca w kierunku Malinowskiego, ale pomocnika bielszczan uprzedza Wyparło. |
||
| 4 | Konieczny długim podaniem uruchamia Cieślińskiego, jednak ten nie zdołał dogonić piłki nim ta wyszła za linię końcową. |
||
| 3 | Demjan zagrywał ręką przed polem karnym gości. Rzut wolny dla ŁKS-u. |
||
| 2 | I od razu szarża Malinowskiego, płaskie dośrodkowanie w pole karne, po którym piłkę bez problemów wybija Marcin Adamski. |
||
| 1 | Pierwszy gwizdek. Rozpoczęli bielszczanie. |
||
| - | Sędzia Marcin Szrek wyprowadza na boisko obie jedenastki. Podbeskidzie zagra dziś na niebiesko, a łodzianie w biało-czerwonych koszulkach. |
||
| - | Piłkarze obu drużyn zakończyli już rozgrzewkę i zeszli do szatni. Początek szlagierowo zapowiadającego się meczu już za kilka minut. |
||
| - | Nad obiektem "Górali" zbiera się coraz gęstsza mgła. Miejmy nadzieję, że nie utrudni ona rozegrania spotkania. |
||
| - | W Bielsku-Białej dziś zimno i deszczowo, ale nie odstraszyło to kibiców, którzy już, na kwadrans przed pierwszym gwizdkiem, zajęli prawie wszystkie miejsca na stadionie. |
||
| - | Natomiast w bielskim zespole jedna zmiana w porównaniu do poprzednich spotkań- Sebastian Ziajka zacznie dziś na ławce rezerwowych, a jego miejsce na boisku zajmie Piotr Malinowski. |
||
| - | Obie drużyny już na przedmeczowej rozgrzewce. Zgodnie z zapowiedziami w zespole gości brakuje Jakuba Koseckiego. |
||
| - | Witamy ze stadionu w Bielsku-Białej. Za niespełna pół godziny początek meczu Podbeskidzie - ŁKS. |
Podbeskidzie
Karwina
Podbeskidzie
Polkowice
| Relacja na żywo | |
| Relacja z meczu |
| poz. | nazwa klubu | m. | pkt | bilans |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Śląsk Wrocław | 17 | 37 | 31-13 |
| 2. | Legia Warszawa | 17 | 33 | 29-10 |
| 3. | Polonia Warszawa | 17 | 31 | 19-15 |
| 4. | Ruch Chorzów | 17 | 29 | 26-18 |
| 5. | Lech Poznań | 17 | 28 | 29-12 |
| 6. | Wisła Kraków | 17 | 27 | 16-13 |
| 7. | Widzew Łódź | 17 | 25 | 14-12 |
| 8. | Korona Kielce | 17 | 25 | 18-19 |
| 9. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 17 | 23 | 15-19 |
| 10. | Jagiellonia Białystok | 17 | 22 | 20-27 |
| 11. | Górnik Zabrze | 17 | 20 | 18-21 |
| 12. | Lechia Gdańsk | 17 | 17 | 8-15 |
| 13. | GKS Bełchatów | 17 | 16 | 20-20 |
| 14. | Łódzki KS | 17 | 15 | 12-34 |
| 15. | Cracovia | 17 | 14 | 9-19 |
| 16. | Zagłębie Lubin | 17 | 13 | 15-32 |































