DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY* | BRAMKI | |
1. | WISŁA KRAKÓW | 23 | 61 | 106:10 |
2. | TSP KULOODPORNI BIELSKO-BIAŁA | 23 | 47 | 68:21 |
3. | ŚLĄSK WROCŁAW | 23 | 43 | 47:29 |
4. | WARTA POZNAŃ | 23 | 25 | 23:71 |
5. | LEGIA WARSZAWA | 26 | 39 | 39:40 |
6. | POKROWA LWÓW | 26 | 35 | 37:50 |
7. | STAL RZESZÓW | 26 | 28 | 29:51 |
8. | RADOMIAK RADOM** | 26 | 1 | 2:79 |
*po 4. turnieju nastąpił podział tabeli na dwie grupy - o miejsca 1-4 walczyły Wisła Kraków, TSP Kuloodporni, Śląsk Wrocław i Warta Poznań;
o miejsca 5-8 walczyły Legia Warszawa, Stal Rzeszów, Pokrowa Lwów i Radomiak Radom
**Radomiak Radom wycofał się z rozgrywek przed 5. turniejem, od tego momentu wszystkie pozostałe mecze były uznawane jako walkower dla rywali.