DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY* | BRAMKI | |
1. | WISŁA KRAKÓW | 17 | 49 | 83:6 |
2. | TSP KULOODPORNI BIELSKO-BIAŁA | 17 | 39 | 56:14 |
3. | ŚLĄSK WROCŁAW | 17 | 31 | 35:24 |
4. | WARTA POZNAŃ | 17 | 25 | 22:39 |
5. | LEGIA WARSZAWA | 17 | 19 | 22:35 |
6. | STAL RZESZÓW | 17 | 15 | 14:42 |
7. | POKROWA LWÓW | 16 | 11 | 15:46 |
8. | RADOMIAK RADOM** | 14 | 1 | 2:43 |
*po 4. turnieju nastąpił podział tabeli na dwie grupy - o miejsca 1-4 walczyły Wisła Kraków, TSP Kuloodporni, Śląsk Wrocław i Warta Poznań;
o miejsca 5-8 walczyły Legia Warszawa, Stal Rzeszów, Pokrowa Lwów i Radomiak Radom
** Radomiak Radom wycofał się z rozgrywek przed 5. turniejem