Fortuna 1 Liga 2023/24

L.p Drużyna M Pts Z R P Bramki
1 Lechia Gdańsk 24 47 14 5 5 41:19
2 Arka Gdynia 24 45 13 6 5 40:24
3 GKS Tychy 24 41 13 2 9 31:27
4 Wisła Kraków 24 41 11 8 5 45:26
5 Motor Lublin 24 40 12 4 8 32:29
6 GKS Katowice 24 39 11 6 7 41:25
7 Wisła Płock 24 38 10 8 6 36:33
8 Górnik Łęczna 24 36 8 12 4 24:22
9 Odra Opole 24 36 10 6 8 28:25
10 Miedź Legnica 24 36 9 9 6 35:27
11 Znicz Pruszków 24 30 9 3 12 20:28
12 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 24 29 7 8 9 37:36
13 Chrobry Głogów 24 29 8 5 11 25:37
14 Stal Rzeszów 24 26 7 5 12 32:42
15 Resovia 24 25 7 4 13 26:43
16 Polonia Warszawa 24 22 5 7 12 29:37
17 TS Podbeskidzie Bielsko-Biała 24 18 3 9 12 18:38
18 Zagłębie Sosnowiec 24 13 2 7 15 15:37
Kolejka 1
23.07.2023 12:40
TS Podbeskidzie Bielsko-Biała

1:1

Wisła Płock
Pozostałe drużyny:
21.07.2023 18:00 Arka Gdynia Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2:2
21.07.2023 20:30 Motor Lublin Zagłębie Sosnowiec 3:2
22.07.2023 15:00 Chrobry Głogów Lechia Gdańsk 2:4
22.07.2023 18:00 Górnik Łęczna Wisła Kraków 2:2
22.07.2023 20:00 Polonia Warszawa GKS Tychy 2:3
23.07.2023 15:00 Znicz Pruszków Resovia 2:0
23.07.2023 18:00 Miedź Legnica GKS Katowice 1:0
24.07.2023 18:00 Stal Rzeszów Odra Opole 2:5
Kolejka 2
29.07.2023 15:00
TS Podbeskidzie Bielsko-Biała

1:1

Znicz Pruszków
Pozostałe drużyny:
28.07.2023 18:00 Górnik Łęczna Arka Gdynia 0:0
28.07.2023 20:30 Lechia Gdańsk Motor Lublin 0:1
29.07.2023 18:00 Zagłębie Sosnowiec Wisła Płock 1:1
29.07.2023 20:00 Bruk-Bet Termalica Nieciecza Miedź Legnica 1:4
30.07.2023 12:40 Polonia Warszawa Wisła Kraków 2:3
30.07.2023 18:00 Stal Rzeszów GKS Tychy 1:2
31.07.2023 18:00 GKS Katowice Chrobry Głogów 3:1
30.07.2023 15:00 Odra Opole Resovia 3:0
Kolejka 3
07.08.2023 20:00
Resovia

1:1

TS Podbeskidzie Bielsko-Biała
Pozostałe drużyny:
04.08.2023 18:00 Znicz Pruszków Zagłębie Sosnowiec 1:0
04.08.2023 20:30 Wisła Płock Lechia Gdańsk 1:1
04.08.2023 18:00 Miedź Legnica Górnik Łęczna 0:0
05.08.2023 17:30 Wisła Kraków Stal Rzeszów 0:0
05.08.2023 20:00 Chrobry Głogów Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0:5
06.08.2023 15:00 Motor Lublin GKS Katowice 1:1
06.08.2023 18:00 Odra Opole GKS Tychy 0:2
07.08.2023 18:00 Arka Gdynia Polonia Warszawa 2:3
Kolejka 4
12.08.2023 15:00
Odra Opole

1:0

TS Podbeskidzie Bielsko-Biała
Pozostałe drużyny:
11.08.2023 18:00 Górnik Łęczna Chrobry Głogów 3:1
11.08.2023 20:30 GKS Katowice Wisła Płock 4:1
12.08.2023 17:30 GKS Tychy Wisła Kraków 1:0
12.08.2023 20:00 Zagłębie Sosnowiec Resovia 0:1
13.08.2023 12:40 Lechia Gdańsk Znicz Pruszków 1:0
13.08.2023 15:00 Stal Rzeszów Arka Gdynia 2:3
13.08.2023 18:00 Bruk-Bet Termalica Nieciecza Motor Lublin 0:2
14.08.2023 18:00 Polonia Warszawa Miedź Legnica 3:4
Kolejka 5
18.08.2023 18:00
TS Podbeskidzie Bielsko-Biała

2:1

Zagłębie Sosnowiec
Pozostałe drużyny:
18.08.2023 20:30 Wisła Kraków Odra Opole 1:3
19.08.2023 15:00 Wisła Płock Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3:1
19.08.2023 17:30 Motor Lublin Górnik Łęczna 0:1
19.08.2023 20:00 Chrobry Głogów Polonia Warszawa 0:3
20.08.2023 12:40 Arka Gdynia GKS Tychy 2:0
20.08.2023 15:00 Miedź Legnica Stal Rzeszów 2:1
20.08.2023 18:00 Resovia Lechia Gdańsk 2:0
21.08.2023 18:00 Znicz Pruszków GKS Katowice 0:2
Kolejka 6
25.08.2023 20:30
Lechia Gdańsk

3:0

TS Podbeskidzie Bielsko-Biała
Pozostałe drużyny:
27.08.2023 18:00 Bruk-Bet Termalica Nieciecza Znicz Pruszków 1:0
26.08.2023 15:00 GKS Katowice Resovia 3:0
25.08.2023 18:00 GKS Tychy Miedź Legnica 0:0
26.08.2023 20:00 Górnik Łęczna Wisła Płock 1:0
26.08.2023 17:30 Polonia Warszawa Motor Lublin 0:1
27.08.2023 15:00 Stal Rzeszów Chrobry Głogów 2:1
27.08.2023 12:40 Wisła Kraków Arka Gdynia 5:1
28.08.2023 18:00 Odra Opole Zagłębie Sosnowiec 0:0
Kolejka 7
03.09.2023 15:00
TS Podbeskidzie Bielsko-Biała

1:1

GKS Katowice
Pozostałe drużyny:
03.09.2023 18:00 Chrobry Głogów GKS Tychy 2:1
01.09.2023 20:30 Miedź Legnica Wisła Kraków 1:1
03.09.2023 18:00 Motor Lublin Stal Rzeszów 3:2
02.09.2023 15:00 Odra Opole Arka Gdynia 1:0
01.09.2023 18:00 Resovia Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0:4
02.09.2023 17:30 Wisła Płock Polonia Warszawa 3:0
03.09.2023 12:40 Zagłębie Sosnowiec Lechia Gdańsk 5:2
02.09.2023 20:00 Znicz Pruszków Górnik Łęczna 0:1
Kolejka 8
17.09.2023 16:00
Bruk-Bet Termalica Nieciecza

2:2

TS Podbeskidzie Bielsko-Biała
Pozostałe drużyny:
16.09.2023 20:00 Odra Opole Lechia Gdańsk 0:0
15.09.2023 20:30 GKS Katowice Zagłębie Sosnowiec 0:1
18.09.2023 18:00 Górnik Łęczna Resovia 3:1
16.09.2023 15:00 Polonia Warszawa Znicz Pruszków 0:1
15.09.2023 18:00 Stal Rzeszów Wisła Płock 0:1
17.09.2023 12:40 GKS Tychy Motor Lublin 2:0
16.09.2023 17:30 Wisła Kraków Chrobry Głogów 1:1
17.09.2023 18:00 Arka Gdynia Miedź Legnica 2:1
Kolejka 9
22.09.2023 18:00
TS Podbeskidzie Bielsko-Biała

1:1

Górnik Łęczna
Pozostałe drużyny:
22.09.2023 18:00 Miedź Legnica Odra Opole 1:2
22.09.2023 20:30 Lechia Gdańsk GKS Katowice 5:1
23.09.2023 15:00 Resovia Polonia Warszawa 1:1
23.09.2023 17:30 Motor Lublin Wisła Kraków 1:4
23.09.2023 20:00 Chrobry Głogów Arka Gdynia 1:0
24.09.2023 12:40 Wisła Płock GKS Tychy 4:1
24.09.2023 15:00 Znicz Pruszków Stal Rzeszów 1:2
24.09.2023 18:00 Zagłębie Sosnowiec Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1:3
Kolejka 10
29.09.2023 18:00
Polonia Warszawa

2:0

TS Podbeskidzie Bielsko-Biała
Pozostałe drużyny:
29.09.2023 20:30 Arka Gdynia Motor Lublin 2:0
30.09.2023 15:00 Miedź Legnica Chrobry Głogów 1:1
30.09.2023 17:30 Odra Opole GKS Katowice 1:0
30.09.2023 20:00 Stal Rzeszów Resovia 2:1
01.10.2023 12:40 Wisła Kraków Wisła Płock 0:0
01.10.2023 15:00 Bruk-Bet Termalica Nieciecza Lechia Gdańsk 0:0
01.10.2023 18:00 GKS Tychy Znicz Pruszków 2:1
02.10.2023 18:00 Górnik Łęczna Zagłębie Sosnowiec 1:1
Kolejka 11
07.10.2023 15:00
TS Podbeskidzie Bielsko-Biała

0:1

Stal Rzeszów
Pozostałe drużyny:
06.10.2023 18:00 Chrobry Głogów Odra Opole 0:0
08.10.2023 18:00 GKS Katowice Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0:0
06.10.2023 20:30 Lechia Gdańsk Górnik Łęczna 1:1
08.10.2023 12:40 Motor Lublin Miedź Legnica 1:3
08.10.2023 15:00 Resovia GKS Tychy 2:0
07.10.2023 17:30 Wisła Kraków Znicz Pruszków 6:2
07.10.2023 20:00 Wisła Płock Arka Gdynia 0:3
08.10.2023 18:00 Zagłębie Sosnowiec Polonia Warszawa 0:2
Kolejka 12
21.10.2023 17:30
GKS Tychy

3:0

TS Podbeskidzie Bielsko-Biała
Pozostałe drużyny:
20.10.2023 18:00 Chrobry Głogów Motor Lublin 0:1
20.10.2023 20:30 Wisła Kraków Resovia 4:1
21.10.2023 15:00 Stal Rzeszów Zagłębie Sosnowiec 0:0
21.10.2023 20:00 Miedź Legnica Wisła Płock 4:0
22.10.2023 12:40 Polonia Warszawa Lechia Gdańsk 0:1
22.10.2023 15:00 Odra Opole Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2:1
22.10.2023 18:00 Górnik Łęczna GKS Katowice 1:1
23.10.2023 18:00 Arka Gdynia Znicz Pruszków 2:0
Kolejka 13
27.10.2023 20:30
TS Podbeskidzie Bielsko-Biała

2:1

Wisła Kraków
Pozostałe drużyny:
27.10.2023 18:00 Wisła Płock Chrobry Głogów 2:1
27.10.2023 18:00 GKS Katowice Polonia Warszawa 0:2
28.10.2023 15:00 Lechia Gdańsk Stal Rzeszów 2:1
28.10.2023 17:30 Zagłębie Sosnowiec GKS Tychy 0:1
28.10.2023 20:00 Bruk-Bet Termalica Nieciecza Górnik Łęczna 3:0
29.10.2023 12:40 Motor Lublin Odra Opole 2:0
29.10.2023 15:00 Resovia Arka Gdynia 1:2
30.10.2023 18:00 Znicz Pruszków Miedź Legnica 1:1
Kolejka 14
04.11.2023 15:00
Arka Gdynia

1:0

TS Podbeskidzie Bielsko-Biała
Pozostałe drużyny:
03.11.2023 18:00 Miedź Legnica Resovia 1:2
03.11.2023 20:30 Wisła Kraków Zagłębie Sosnowiec 0:0
04.11.2023 17:30 Odra Opole Górnik Łęczna 0:3
04.11.2023 20:00 Polonia Warszawa Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1:1
05.11.2023 12:40 GKS Tychy Lechia Gdańsk 1:3
05.11.2023 15:00 Stal Rzeszów GKS Katowice 2:2
05.11.2023 18:00 Motor Lublin Wisła Płock 2:2
06.11.2023 18:00 Chrobry Głogów Znicz Pruszków 1:0
Kolejka 15
12.11.2023 18:00
TS Podbeskidzie Bielsko-Biała

0:0

Miedź Legnica
Pozostałe drużyny:
10.11.2023 18:00 Znicz Pruszków Motor Lublin 1:0
10.11.2023 20:30 Lechia Gdańsk Wisła Kraków 0:0
11.11.2023 15:00 Górnik Łęczna Polonia Warszawa 0:0
11.11.2023 17:30 Wisła Płock Odra Opole 2:0
11.11.2023 20:00 Bruk-Bet Termalica Nieciecza Stal Rzeszów 1:2
12.11.2023 12:40 GKS Katowice GKS Tychy 1:0
12.11.2023 15:00 Resovia Chrobry Głogów 0:1
12.11.2023 18:00 Zagłębie Sosnowiec Arka Gdynia 1:3
Kolejka 16
24.11.2023 18:00
Chrobry Głogów

3:0

TS Podbeskidzie Bielsko-Biała
Pozostałe drużyny:
24.11.2023 20:30 Arka Gdynia Lechia Gdańsk 1:0
25.11.2023 15:00 Stal Rzeszów Górnik Łęczna 3:0
25.11.2023 17:30 Wisła Kraków GKS Katowice 3:2
25.11.2023 20:00 Motor Lublin Resovia 3:2
26.11.2023 12:40 Odra Opole Polonia Warszawa 3:0
26.11.2023 15:00 Wisła Płock Znicz Pruszków 0:1
26.11.2023 18:00 Miedź Legnica Zagłębie Sosnowiec 2:0
27.11.2023 18:00 GKS Tychy Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3:2
Kolejka 17
28.02.2024 18:00
TS Podbeskidzie Bielsko-Biała

1:2

Motor Lublin
Pozostałe drużyny:
19.12.2023 18:00 Zagłębie Sosnowiec Chrobry Głogów 1:2
01.12.2023 18:00 Polonia Warszawa Stal Rzeszów 2:2
01.12.2023 20:30 Bruk-Bet Termalica Nieciecza Wisła Kraków 2:1
02.12.2023 15:00 GKS Katowice Arka Gdynia 1:1
20.02.2024 18:00 Górnik Łęczna GKS Tychy 2:0
10.02.2024 15:00 Resovia Wisła Płock 2:2
03.12.2023 12:40 Lechia Gdańsk Miedź Legnica 2:0
03.12.2023 18:00 Znicz Pruszków Odra Opole 1:0
Kolejka 18
09.12.2023 15:00
Wisła Płock

2:1

TS Podbeskidzie Bielsko-Biała
Pozostałe drużyny:
08.12.2023 18:00 GKS Tychy Polonia Warszawa 1:0
08.12.2023 20:30 Zagłębie Sosnowiec Motor Lublin 0:4
09.12.2023 17:30 Lechia Gdańsk Chrobry Głogów 1:0
09.12.2023 20:00 Resovia Znicz Pruszków 1:2
10.12.2023 12:40 Odra Opole Stal Rzeszów 1:1
10.12.2023 12:40 Wisła Kraków Górnik Łęczna 4:0
27.02.2024 18:00 GKS Katowice Miedź Legnica 2:0
11.12.2023 18:00 Bruk-Bet Termalica Nieciecza Arka Gdynia 2:1
Kolejka 19
17.12.2023 15:00
Znicz Pruszków

0:1

TS Podbeskidzie Bielsko-Biała
Pozostałe drużyny:
15.12.2023 18:00 Resovia Odra Opole 1:0
15.12.2023 20:30 Wisła Płock Zagłębie Sosnowiec 2:0
16.12.2023 15:00 Chrobry Głogów GKS Katowice 1:4
16.12.2023 17:30 Arka Gdynia Górnik Łęczna 0:0
16.12.2023 20:00 Motor Lublin Lechia Gdańsk 1:0
17.12.2023 12:40 Wisła Kraków Polonia Warszawa 2:1
17.12.2023 18:00 GKS Tychy Stal Rzeszów 2:0
18.12.2023 18:00 Miedź Legnica Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2:2
Kolejka 20
17.02.2024 15:00
TS Podbeskidzie Bielsko-Biała

2:2

Resovia
Pozostałe drużyny:
18.02.2024 15:00 Bruk-Bet Termalica Nieciecza Chrobry Głogów 1:1
19.02.2024 18:00 GKS Katowice Motor Lublin 2:0
16.02.2024 20:30 GKS Tychy Odra Opole 2:0
16.02.2024 18:00 Górnik Łęczna Miedź Legnica 0:0
17.02.2024 20:00 Lechia Gdańsk Wisła Płock 3:1
17.02.2024 17:30 Polonia Warszawa Arka Gdynia 0:3
18.02.2024 12:40 Stal Rzeszów Wisła Kraków 1:2
18.02.2024 18:00 Zagłębie Sosnowiec Znicz Pruszków 0:1
Kolejka 21
24.02.2024 12:40
TS Podbeskidzie Bielsko-Biała

1:2

Odra Opole
Pozostałe drużyny:
25.02.2024 12:40 Arka Gdynia Stal Rzeszów 5:1
26.02.2024 18:00 Chrobry Głogów Górnik Łęczna 0:1
23.02.2024 18:00 Miedź Legnica Polonia Warszawa 2:1
24.02.2024 17:30 Motor Lublin Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1:0
25.02.2024 18:00 Resovia Zagłębie Sosnowiec 1:0
23.02.2024 20:30 Wisła Kraków GKS Tychy 0:1
24.02.2024 15:00 Wisła Płock GKS Katowice 2:1
25.02.2024 15:00 Znicz Pruszków Lechia Gdańsk 0:2
Kolejka 22
03.03.2024 18:00
Zagłębie Sosnowiec

0:0

TS Podbeskidzie Bielsko-Biała
Pozostałe drużyny:
02.03.2024 15:00 Bruk-Bet Termalica Nieciecza Wisła Płock 2:2
02.03.2024 12:40 GKS Katowice Znicz Pruszków 3:1
01.03.2024 20:30 GKS Tychy Arka Gdynia 0:1
03.03.2024 12:40 Górnik Łęczna Motor Lublin 1:1
04.03.2024 18:00 Lechia Gdańsk Resovia 4:0
02.03.2024 17:30 Odra Opole Wisła Kraków 1:2
03.03.2024 15:00 Polonia Warszawa Chrobry Głogów 1:1
01.03.2024 18:00 Stal Rzeszów Miedź Legnica 1:3
Kolejka 23
10.03.2024 12:40
TS Podbeskidzie Bielsko-Biała

1:2

Lechia Gdańsk
Pozostałe drużyny:
08.03.2024 20:30 Arka Gdynia Wisła Kraków 1:1
09.03.2024 15:00 Chrobry Głogów Stal Rzeszów 2:1
09.03.2024 17:30 Miedź Legnica GKS Tychy 2:2
09.03.2024 15:00 Motor Lublin Polonia Warszawa 1:1
10.03.2024 15:00 Resovia GKS Katowice 0:2
11.03.2024 18:00 Wisła Płock Górnik Łęczna 2:1
10.03.2024 18:00 Zagłębie Sosnowiec Odra Opole 1:1
08.03.2024 18:00 Znicz Pruszków Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2:0
Kolejka 24
17.03.2024 15:00
GKS Katowice

5:0

TS Podbeskidzie Bielsko-Biała
Pozostałe drużyny:
17.03.2024 12:40 Arka Gdynia Odra Opole 2:2
16.03.2024 12:40 Bruk-Bet Termalica Nieciecza Resovia 1:4
16.03.2024 15:00 GKS Tychy Chrobry Głogów 1:2
17.03.2024 15:00 Górnik Łęczna Znicz Pruszków 1:1
15.03.2024 18:00 Lechia Gdańsk Zagłębie Sosnowiec 4:0
15.03.2024 18:00 Polonia Warszawa Wisła Płock 2:2
16.03.2024 17:30 Stal Rzeszów Motor Lublin 2:1
15.03.2024 20:30 Wisła Kraków Miedź Legnica 2:0
Kolejka 25
30.03.2024 20:00
TS Podbeskidzie Bielsko-Biała

VS

Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Pozostałe drużyny:
30.03.2024 17:30 Chrobry Głogów Wisła Kraków
02.04.2024 20:30 Lechia Gdańsk Odra Opole
30.03.2024 15:00 Miedź Legnica Arka Gdynia
01.04.2024 17:30 Motor Lublin GKS Tychy
30.03.2024 12:40 Resovia Górnik Łęczna
02.04.2024 18:00 Wisła Płock Stal Rzeszów
01.04.2024 15:00 Zagłębie Sosnowiec GKS Katowice
01.04.2024 12:40 Znicz Pruszków Polonia Warszawa
Kolejka 26
05.04.2024 18:00
Górnik Łęczna

VS

TS Podbeskidzie Bielsko-Biała
Pozostałe drużyny:
Arka Gdynia Chrobry Głogów
Bruk-Bet Termalica Nieciecza Zagłębie Sosnowiec
GKS Katowice Lechia Gdańsk
GKS Tychy Wisła Płock
Odra Opole Miedź Legnica
Polonia Warszawa Resovia
Stal Rzeszów Znicz Pruszków
Wisła Kraków Motor Lublin
Kolejka 27
TS Podbeskidzie Bielsko-Biała

VS

Polonia Warszawa
Pozostałe drużyny:
Chrobry Głogów Miedź Legnica
GKS Katowice Odra Opole
Lechia Gdańsk Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Motor Lublin Arka Gdynia
Resovia Stal Rzeszów
Wisła Płock Wisła Kraków
Zagłębie Sosnowiec Górnik Łęczna
Znicz Pruszków GKS Tychy
Kolejka 28
Stal Rzeszów

VS

TS Podbeskidzie Bielsko-Biała
Pozostałe drużyny:
Arka Gdynia Wisła Płock
Bruk-Bet Termalica Nieciecza GKS Katowice
GKS Tychy Resovia
Górnik Łęczna Lechia Gdańsk
Miedź Legnica Motor Lublin
Odra Opole Chrobry Głogów
Polonia Warszawa Zagłębie Sosnowiec
Znicz Pruszków Wisła Kraków
Kolejka 29
TS Podbeskidzie Bielsko-Biała

VS

GKS Tychy
Pozostałe drużyny:
Bruk-Bet Termalica Nieciecza Odra Opole
GKS Katowice Górnik Łęczna
Lechia Gdańsk Polonia Warszawa
Motor Lublin Chrobry Głogów
Resovia Wisła Kraków
Wisła Płock Miedź Legnica
Zagłębie Sosnowiec Stal Rzeszów
Znicz Pruszków Arka Gdynia
Kolejka 30
Wisła Kraków

VS

TS Podbeskidzie Bielsko-Biała
Pozostałe drużyny:
Arka Gdynia Resovia
Chrobry Głogów Wisła Płock
GKS Tychy Zagłębie Sosnowiec
Górnik Łęczna Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Miedź Legnica Znicz Pruszków
Odra Opole Motor Lublin
Polonia Warszawa GKS Katowice
Stal Rzeszów Lechia Gdańsk
Kolejka 31
TS Podbeskidzie Bielsko-Biała

VS

Arka Gdynia
Pozostałe drużyny:
Bruk-Bet Termalica Nieciecza Polonia Warszawa
GKS Katowice Stal Rzeszów
Górnik Łęczna Odra Opole
Lechia Gdańsk GKS Tychy
Resovia Miedź Legnica
Wisła Płock Motor Lublin
Zagłębie Sosnowiec Wisła Kraków
Znicz Pruszków Chrobry Głogów
Kolejka 32
Miedź Legnica

VS

TS Podbeskidzie Bielsko-Biała
Pozostałe drużyny:
Arka Gdynia Zagłębie Sosnowiec
Chrobry Głogów Resovia
GKS Tychy GKS Katowice
Motor Lublin Znicz Pruszków
Odra Opole Wisła Płock
Polonia Warszawa Górnik Łęczna
Stal Rzeszów Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Wisła Kraków Lechia Gdańsk
Kolejka 33
TS Podbeskidzie Bielsko-Biała

VS

Chrobry Głogów
Pozostałe drużyny:
Bruk-Bet Termalica Nieciecza GKS Tychy
GKS Katowice Wisła Kraków
Górnik Łęczna Stal Rzeszów
Lechia Gdańsk Arka Gdynia
Polonia Warszawa Odra Opole
Resovia Motor Lublin
Zagłębie Sosnowiec Miedź Legnica
Znicz Pruszków Wisła Płock
Kolejka 34
Motor Lublin

VS

TS Podbeskidzie Bielsko-Biała
Pozostałe drużyny:
Arka Gdynia GKS Katowice
Chrobry Głogów Zagłębie Sosnowiec
GKS Tychy Górnik Łęczna
Miedź Legnica Lechia Gdańsk
Odra Opole Znicz Pruszków
Stal Rzeszów Polonia Warszawa
Wisła Kraków Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Wisła Płock Resovia