Social media
Kiedy gramy?
Następny mecz
PKO BP Ekstraklasa 2020/2021 - Kolejka 26


Śląsk Wrocław
VS


TS Podbeskidzie Bielsko-Biała
0
2
dni
0
4
godzin
2
7
minut
0
5
sekund
20.04.2021, godz: 20:30
Tabela
2020/2021 PKO BP Ekstraklasa
Pozycja | Nazwa klubu | M | Pkt | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | Legia Warszawa | 24 | 52 | 45-24 |
2 | Pogoń Szczecin | 25 | 47 | 32-18 |
3 | Raków Częstochowa | 23 | 40 | 34-23 |
4 | Piast Gliwice | 25 | 38 | 33-25 |
5 | Lechia Gdańsk | 25 | 38 | 35-29 |
6 | Śląsk Wrocław | 25 | 35 | 28-24 |
7 | Warta Poznań | 24 | 33 | 26-26 |
8 | Górnik Zabrze | 25 | 33 | 27-27 |
9 | KGHM Zagłębie Lubin | 24 | 32 | 29-32 |
10 | Jagiellonia Białystok | 24 | 31 | 31-37 |
11 | Lech Poznań | 24 | 30 | 31-30 |
12 | Wisła Kraków | 24 | 28 | 34-33 |
13 | Wisła Płock | 24 | 25 | 28-37 |
14 | Cracovia | 24 | 23 | 25-30 |
15 | TS Podbeskidzie Bielsko-Biała | 25 | 21 | 24-52 |
16 | PGE FKS Stal Mielec | 23 | 20 | 24-39 |
#co u nas słychać?